Report crediti
Tutte le fatture attive con scadenza e residuo.
Report debiti
Fatture passive aperte, programmate e pagate.
Aging crediti
Distribuzione del residuo per fascia di ritardo.
Clienti rischiosi
Top clienti con score basso e azioni consigliate.
Cash flow 90 giorni
Saldo previsto sui tre scenari.
Aging crediti
Cash flow 90 giorni (base)
Clienti più rischiosi
| Cliente | Score | Stato | Esposizione | Azione consigliata |
|---|---|---|---|---|
| Delta Impianti Srl | 35 | Critico | 22.066 € | Blocca nuova esposizione |
| Rossi Manufacturing Srl | 48 | Rischioso | 61.347 € | Riduci dilazione |
| Gamma Logistics Srl | 55 | Rischioso | 57.732 € | Riduci dilazione |
| NordTech Srl | 68 | Da monitorare | 45.318 € | Chiedi acconto |
| Beta Retail Spa | 78 | Da monitorare | 31.593 € | Chiedi acconto |
Totale crediti aperti: 361.457 € · Saldo previsto 90gg: 272.345 €